产品名称: DDL系列单吸式低噪声离心风机
                          
广泛应用于玩味食堂心事宾馆酒楼等厨房排烟送新风,及工矿企业、娱乐场所、地下室等场合的通风,同时亦广泛配套实用在粮食机械、化工机械、塑料机械等生产设备上
                            详细信息:
                            
一、应用及特点
                                 
                              DDL系列离心风机采用方形结构,直联传动风机出口为止方向任意安装,且不必做角铁支架,具有明显的风量大、风压始终、噪声低、体积小、安装方便等优点,是环保通风工程设施配套的理想风机。
                                 
                              DDL-Ⅰ型风机分A式直联传动和E式皮带传动两种结构型式,采用高效前倾多翼式离心叶轮,同一机号风量耿大。配用防爆电机和铝(不锈钢)材质叶轮,可制成防爆型。
                                 
                              DDL-Ⅱ型风机采用A式直联传动,配用高效后弯式离心叶轮,以独特的集风器消音功能,同一机号分压耿高、噪声更低,可按用户要求制成防腐、防爆型。
                              
                              二、DDL-Ⅰ型性能参数表(前向多翼式)
                          
                            
                              
                                
                                  | 
                                      
                                        
                                          | 机号 | 转速(rpm)
 | 风量(m3/h)
 | 风压(Pa)
 | 功率(kW)
 | 噪声dB(A)
 | 重量(Kg)
 |  
                                          | 2.5A | 720 | 1000 | 130 | 0.25 | 48 | 32 |  
                                          | 1200 | 126 |  
                                          | 1400 | 124 |  
                                          | 960 | 1324 | 225 | 0.37 | 51 | 36 |  
                                          | 1580 | 220 |  
                                          | 1850 | 218 |  
                                          | 1450 | 2000 | 515 | 1.1 | 59 | 43 |  
                                          | 2400 | 505 |  
                                          | 2800 | 500 |  
                                          | 2.8A | 720 | 1550 | 170 | 0.37 | 52 | 61 |  
                                          | 1800 | 166 |  
                                          | 2150 | 162 |  
                                          | 960 | 2050 | 300 | 0.75 | 58 | 66 |  
                                          | 2380 | 293 |  
                                          | 2840 | 285 |  
                                          | 1450 | 3300 | 660 | 1.5 | 65 | 68 |  
                                          | 3410 | 650 |  
                                          | 3600 | 640 |  
                                          | 3.15A | 720 | 2940 | 225 | 0.55 | 59 | 72 |  
                                          | 3100 | 215 |  
                                          | 3240 | 205 |  
                                          | 960 | 2980 | 400 | 0.75 | 64 | 79 |  
                                          | 3200 | 395 |  
                                          | 3340 | 380 |  
                                          | 1450 | 3760 | 920 | 2.2 | 68 | 83 |  
                                          | 4100 | 910 |  
                                          | 4320 | 890 |  
                                          | 3.55A | 720 | 2800 | 260 | 0.55 | 58 | 78 |  
                                          | 3100 | 240 |  
                                          | 3420 | 230 |  
                                          | 960 | 3400 | 450 | 1.1 | 65 | 82 |  
                                          | 3750 | 440 |  
                                          | 3960 | 425 |  
                                          | 1450 | 5210 | 1070 | 3 | 71 | 88 |  
                                          | 5500 | 1035 |  
                                          | 5760 | 1000 |  
                                          | 4A | 720 | 3460 | 325 | 0.75 | 59 | 85 |  
                                          | 3700 | 315 |  
                                          | 3960 | 310 |  
                                          | 960 | 4300 | 560 | 1.5 | 66 | 91 |  
                                          | 4650 | 545 |  
                                          | 4860 | 530 |  
                                          | 1450 | 5120 | 1280 | 4 | 70 | 98 |  
                                          | 5430 | 1240 |  
                                          | 5760 | 1190 |  | 
                                      
                                        
                                          | 机号 | 转速(rpm)
 | 风量(m3/h)
 | 风压(Pa)
 | 功率(kW)
 | 噪声dB(A)
 | 重量(Kg)
 |  
                                          | 4.5A/E
 | 720 | 5150 | 460 | 1.5 | 66 | 117/130 |  
                                          | 5300 | 450 |  
                                          | 5760 | 455 |  
                                          | 860 | 5900 | 670 | 2.2 | 68 | 130 |  
                                          | 6250 | 665 |  
                                          | 6480 | 650 |  
                                          | 960 | 6680 | 820 | 3 | 68 | 123/137 |  
                                          | 6950 | 815 |  
                                          | 7200 | 800 |  
                                          | 5E | 600 | 8500 | 450 | 2.2 | 65 | 130 |  
                                          | 9000 | 445 |  
                                          | 9360 | 435 |  
                                          | 700 | 8135 | 680 | 3 | 70 | 155 |  
                                          | 8500 | 675 |  
                                          | 9000 | 660 |  
                                          | 800 | 9350 | 780 | 4 | 72 | 160 |  
                                          | 9900 | 760 |  
                                          | 10440 | 740 |  
                                          | 5.6E | 500 | 9800 | 370 | 2.2 | 65 | 200 |  
                                          | 1000 | 365 |  
                                          | 11520 | 350 |  
                                          | 600 | 9100 | 580 | 3 | 69 | 225 |  
                                          | 9900 | 575 |  
                                          | 11500 | 560 |  
                                          | 700 | 9450 | 700 | 4 | 72 | 250 |  
                                          | 9890 | 685 |  
                                          | 10800 | 670 |  
                                          | 6.3E | 500 | 9750 | 470 | 3 | 68 | 350 |  
                                          | 10050 | 465 |  
                                          | 12600 | 455 |  
                                          | 600 | 12500 | 700 | 5.5 | 70 | 380 |  
                                          | 14000 | 695 |  
                                          | 15480 | 680 |  
                                          | 650 | 15680 | 800 | 7.5 | 73 | 390 |  
                                          | 17650 | 795 |  
                                          | 18360 | 780 |  
                                          | 7.1E | 450 | 11250 | 480 | 4 | 69 | 450 |  
                                          | 14320 | 475 |  
                                          | 16560 | 460 |  
                                          | 550 | 19800 | 710 | 7.5 | 74 | 460 |  
                                          | 20050 | 700 |  
                                          | 23040 | 680 |  
                                          | 600 | 22860 | 800 | 11 | 77 | 470 |  
                                          | 25500 | 790 |  
                                          | 28000 | 760 |  
                                          | 8E | 400 | 23000 | 450 | 11 | 72 | 520 |  
                                          | 25200 | 420 |  
                                          | 26700 | 380 |  
                                          | 500 | 26000 | 560 | 15 | 76 | 540 |  
                                          | 29000 | 530 |  
                                          | 32000 | 510 |  
                                          | 550 | 33000 | 680 | 18.5 | 79 | 560 |  
                                          | 36000 | 650 |  
                                          | 38000 | 620 |  |
 | 
                              
                          
                             三、DDL-Ⅰ型风机外形尺寸表(单位:mm)
                                
                              三、DDL-Ⅰ型风机外形尺寸表(单位:mm)
                          
                              
                                
                                  | 机号 | 进风口 | 出风口 | 外形及安装底座 | 
                                
                                  | Φ1 | Φ2 | Φ3 | n-d1 | E | A | A1 | n-A2 | B | B1 | n-B2 | n-d2 | C | L | H | H1 | W | M | d3 | 
                                
                                  | 2.5A | 330 | 300 | 250 | 6-Φ8.5 | 100 | 180 | 220 | 2-110 | 220 | 260 | 2-130 | 8-Φ8.5 | 40 | 510 | 440 | 245 | 260 | 80 | Φ12.5 | 
                                
                                  | 2.8A | 360 | 330 | 280 | 8-Φ8.5 | 100 | 190 | 230 | 2-115 | 245 | 285 | 3-95 | 10-Φ8.5 | 40 | 570 | 500 | 275 | 270 | 80 | Φ12.5 | 
                                
                                  | 3.15A | 395 | 365 | 315 | 8-Φ8.5 | 100 | 210 | 250 | 2-125 | 280 | 321 | 3-107 | 10-Φ8.5 | 40 | 630 | 550 | 310 | 290 | 80 | Φ12.5 | 
                                
                                  | 3.55A | 435 | 405 | 355 | 8-Φ8.5 | 100 | 220 | 260 | 2-130 | 320 | 360 | 3-120 | 10-Φ8.5 | 40 | 700 | 620 | 340 | 300 | 100 | Φ14 | 
                                
                                  | 4A | 480 | 450 | 400 | 10-Φ10.5 | 100 | 240 | 282 | 3-94 | 360 | 400 | 4-100 | 14-Φ10.5 | 40 | 800 | 680 | 380 | 320 | 100 | Φ14 | 
                                
                                  | 4.5A | 540 | 500 | 450 | 12-Φ10.5 | 120 | 275 | 315 | 3-105 | 400 | 440 | 4-110 | 14-Φ10.5 | 40 | 880 | 750 | 420 | 355 | 100 | Φ14 | 
                                
                                  | 5E | 590 | 550 | 500 | 12-Φ10.5 | 120 | 285 | 327 | 3-109 | 440 | 480 | 4-120 | 14-Φ10.5 | 40 | 980 | 830 | 470 | 365 | 100 | Φ14 | 
                                
                                  | 5.6E | 650 | 610 | 560 | 14-Φ12.5 | 120 | 300 | 342 | 3-114 | 500 | 540 | 5-108 | 16-Φ12.5 | 40 | 1080 | 920 | 520 | 380 | 100 | Φ14 | 
                                
                                  | 6.3E | 720 | 680 | 630 | 14-Φ12.5 | 120 | 350 | 390 | 3-130 | 550 | 590 | 5-1189 | 16-Φ12.5 | 40 | 1200 | 1010 | 570 | 430 | 100 | Φ14 | 
                                
                                  | 7.1E | 800 | 760 | 710 | 16-Φ12.5 | 140 | 380 | 440 | 4-110 | 630 | 680 | 5-136 | 18-Φ12.5 | 50 | 1350 | 1140 | 650 | 480 | 100 | Φ16 | 
                                
                                  | 8.0E | 890 | 850 | 800 | 16-Φ12.5 | 140 | 450 | 500 | 4-125 | 700 | 750 | 5-150 | 18-Φ12.5 | 50 | 1510 | 1290 | 730 | 550 | 100 | Φ16 | 
                              
                          
                            
                                四、DDL-Ⅱ型性能参数表(后向板式)
                          
                            
                              
                                
                                  | 
                                      
                                        
                                          | 机号 | 转速(rpm)
 | 风量(m3/h)
 | 风压(Pa)
 | 功率(kW)
 | 噪声dB(A)
 | 重量(Kg)
 |  
                                          | 3.55 | 1450 | 1988 | 371 | 0.55 | 69 | 60 |  
                                          | 2566 | 299 |  
                                          | 2987 | 247 |  
                                          | 4.0 | 1450 | 3007 | 500 | 0.75 | 71 | 78 |  
                                          | 3808 | 399 |  
                                          | 4406 | 344 |  
                                          | 4.5 | 1450 | 3845 | 617 | 1.1 | 74 | 94 |  
                                          | 4981 | 470 |  
                                          | 5440 | 426 |  
                                          | 5.0 | 1450 | 5803 | 772 | 2.2 | 78 | 122 |  
                                          | 7522 | 609 |  
                                          | 8197 | 500 |  
                                          | 5.6 | 1450 | 8124 | 965 | 3 | 82 | 148 |  
                                          | 10530 | 761 |  
                                          | 11475 | 625 |  
                                          | 960 | 4781 | 389 | 1.5 | 73 |  
                                          | 6196 | 307 |  
                                          | 7219 | 252 |  
                                          | 6.0 | 1450 | 9992 | 1106 | 4 | 85 | 162 |  
                                          | 12952 | 872 |  
                                          | 14114 | 716 |  | 
                                      
                                        
                                          | 
                                              
                                                
                                                  | 机号 | 转速(rpm)
 | 风量(m3/h)
 | 风压(Pa)
 | 功率(kW)
 | 噪声dB(A)
 | 重量(Kg)
 |  
                                                  | 6.0 | 960 | 6594 | 486 | 1.5 | 76 | 162 |  
                                                  | 8548 | 383 |  
                                                  |  | 315 |  
                                                  | 6.3 | 1450 | 10029 | 1112 | 5.5 | 85 | 177 |  
                                                  | 12998 | 878 |  
                                                  | 15142 | 725 |  
                                                  | 960 | 6640 | 486 | 2.2 | 77 | 162 |  
                                                  | 8606 | 384 |  
                                                  | 10026 | 316 |  
                                                  | 7.1 | 1450 | 13618 | 1508 | 11 | 87 | 304 |  
                                                  | 18182 | 1261 |  
                                                  | 21227 | 1091 |  
                                                  | 960 | 9018 | 657 | 4 | 78 | 224 |  
                                                  | 12041 | 549 |  
                                                  | 14057 | 477 |  
                                                  | 8.0 | 1450 | 20326 | 1959 | 15 | 89 | 356 |  
                                                  | 27138 | 1637 |  
                                                  | 31176 | 1416 |  
                                                  | 960 | 13461 | 854 | 5.5 | 79 | 246 |  
                                                  | 17972 | 714 |  
                                                  | 20882 | 619 |  |  
                                          |  |  | 
                              
                          
                            
                                DDL-Ⅱ型风机外形尺寸表(单位:mm)
                          
                            
                              
                                
                                  | 机号 | 进风口尺寸 | 出风口尺寸 | 外形尺寸 | 
                                
                                  | D1 | D2 | D3 | n-Φd | A1 | A2 | A3 | B1 | B2 | B3 | n-Φd1 | E1 | E2 | E3 | E4 | n-d1 | 
                                
                                  | 3.55 | 370 | 410 | 440 | 8-Φ10.5 | 372 | 342 | 292 | 328 | 298 | 248 | 10-Φ8.5 | 584 | 240 | 290 | 714 | 4-Φ10.5 | 
                                
                                  | 4.0 | 420 | 460 | 500 | 8-Φ10.5 | 395 | 355 | 315 | 360 | 330 | 280 | 12-Φ8.5 | 647 | 265 | 322 | 789 | 4-Φ10.5 | 
                                
                                  | 4.5 | 470 | 510 | 530 | 8-Φ10.5 | 435 | 405 | 355 | 395 | 365 | 315 | 14-Φ8.5 | 728 | 298 | 363 | 885 | 4-Φ10.5 | 
                                
                                  | 5.0 | 520 | 560 | 600 | 12-Φ10.5 | 475 | 445 | 395 | 430 | 400 | 350 | 14-Φ8.5 | 809 | 331 | 403 | 981 | 4-Φ10.5 | 
                                
                                  | 5.6 | 580 | 620 | 660 | 12-Φ10.5 | 515 | 485 | 435 | 472 | 442 | 392 | 16-Φ8.5 | 906 | 370 | 451 | 1098 | 4-Φ10.5 | 
                                
                                  | 6.0 | 620 | 660 | 700 | 12-Φ10.5 | 555 | 525 | 475 | 502 | 472 | 422 | 16-Φ8.5 | 969 | 396 | 483 | 1171 | 4-Φ10.5 | 
                                
                                  | 6.3 | 660 | 690 | 730 | 12-Φ10.5 | 555 | 525 | 475 | 521 | 491 | 441 | 16-Φ8.5 | 969 | 396 | 483 | 1171 | 4-Φ10.5 | 
                                
                                  | 7.1 | 730 | 780 | 820 | 12-Φ12.5 | 625 | 595 | 545 | 577 | 547 | 497 | 18-Φ8.5 | 1129 | 462 | 574 | 1380 | 4-Φ12.5 | 
                                
                                  | 8.0 | 820 | 870 | 910 | 12-Φ12.5 | 705 | 675 | 625 | 640 | 640 | 560 | 18-Φ8.5 | 1291 | 528 | 655 | 1578 | 4-Φ12.5 | 
                                
                                  | 8.5 | 870 | 920 | 96 | 12-Φ12.5 | 750 | 720 | 670 | 680 | 640 | 600 | 18-Φ8.5 | 1372 | 561 | 696 | 1677 | 4-Φ12.5 | 
                              
                          
                            
                                五、DDL型风机进出风方向示意
                              
                              本系列风机分A式直联传动和E式皮带传动,按叶轮旋转方向分为左旋和右旋,旋转方向从电机或皮带轮侧看为准,以出风口分为00、900、1800、2700四种出风方式,订货时需注明。 
                              
 
                              
                              