| 
                                    
                                      
                                        | 机号 | 转速 (rpm)
 | 风量 (m3/h)
 | 风压 (Pa)
 | 单速功 率(kw)
 | 双速功 率(kw)
 | 噪声 dB(A)
 | 重量 Kg
 |  
                                        | 2.5 | 2900 | 2253 | 402 | 0.75 | 0.75/0.55 2/4极
 | 73 | 35 |  
                                        | 2039 | 452 |  
                                        | 1396 | 532 |  
                                        | 1496 | 542 |  
                                        | 1340 | 554 |  
                                        | 1450 | 1126 | 100 | 0.55 | 64 | 34 |  
                                        | 1019 | 113 |  
                                        | 848 | 133 | 0.55/0.45 4/6极
 |  
                                        | 748 | 135 |  
                                        | 670 | 139 |  
                                        | 960 | 746 | 44 | 0.37 | 58 | 34 |  
                                        | 675 | 50 |  
                                        | 561 | 58 |  
                                        | 495 | 59 |  
                                        | 444 | 61 |  
                                        | 3 | 2900 | 3893 | 578 | 1.1 | 1.1/0.85 2/4极
 | 74 | 47 |  
                                        | 3523 | 651 |  
                                        | 2930 | 767 |  
                                        | 2585 | 780 |  
                                        | 2316 | 798 |  
                                        | 1450 | 1946 | 145 | 0.55 | 65 | 44 |  
                                        | 1762 | 163 |  
                                        | 1465 | 192 | 0.55/0.45 4/6极
 |  
                                        | 1293 | 195 |  
                                        | 1158 | 200 |  
                                        | 960 | 1289 | 63 | 0.37 | 59 | 44 |  
                                        | 1166 | 71 |  
                                        | 970 | 84 |  
                                        | 856 | 85 |  
                                        | 767 | 87 |  | 
                                    
                                      
                                        | 机号 | 转速 (rpm)
 | 风量 (m3/h)
 | 风压 (Pa)
 | 单速功 率(kw)
 | 双速功 率(kw)
 | 噪声 dB(A)
 | 重量 Kg
 |  
                                        | 3.5 | 2900 | 6181 | 787 | 2.2 | 2.4/2 2/4极
 | 75 | 65 |  
                                        | 5595 | 887 |  
                                        | 4653 | 1044 |  
                                        | 4104 | 1062 |  
                                        | 3678 | 1086 |  
                                        | 1450 | 3091 | 197 | 0.55 | 66 | 52 |  
                                        | 2797 | 222 |  
                                        | 2327 | 261 | 0.55/0.45 4/6极 |  
                                        | 2052 | 265 |  
                                        | 1839 | 272 |  
                                        | 960 | 2046 | 86 | 0.37 | 60 | 50 |  
                                        | 1852 | 97 |  
                                        | 1540 | 114 |  
                                        | 1359 | 116 |  
                                        | 1217 | 119 |  
                                        | 4 | 2900 | 9227 | 1028 | 5.5 | 5.5/4.5 2/4极
 | 79 | 110 |  
                                        | 8351 | 1159 |  
                                        | 6946 | 1363 |  
                                        | 6127 | 1387 |  
                                        | 5490 | 1419 |  
                                        | 1450 | 4614 | 257 | 0.75 | 67 | 68 |  
                                        | 4176 | 290 |  
                                        | 3473 | 341 | 0.85/0.55 4/6极
 |  
                                        | 3064 | 347 |  
                                        | 2745 | 355 |  
                                        | 960 | 3055 | 112 | 0.55 | 61 | 67 |  
                                        | 2765 | 127 |  
                                        | 2299 | 149 |  
                                        | 2028 | 152 |  
                                        | 1817 | 156 |  | 
                                
                                  | 
                                    
                                      
                                        | 机号 | 转速 (rpm)
 | 风量 (m3/h)
 | 风压 (Pa)
 | 单速功 率(kw)
 | 双速功 率(kw)
 | 噪声 dB(A)
 | 重量 Kg
 |  
                                        | 4.5 | 2900 | 13138 | 1301 | 7.5 | 8/6.5 2/4极
 | 80 | 139 |  
                                        | 11891 | 1466 |  
                                        | 9889 | 1725 |  
                                        | 8724 | 1755 |  
                                        | 7816 | 1796 |  
                                        | 1450 | 6569 | 325 | 1.1 | 68 | 90 |  
                                        | 5945 | 367 |  
                                        | 4945 | 431 | 1.1/0.85 4/6极
 |  
                                        | 4362 | 439 |  
                                        | 3908 | 449 |  
                                        | 960 | 4349 | 143 | 0.75 | 62 | 91 |  
                                        | 3936 | 161 |  
                                        | 3274 | 189 |  
                                        | 2888 | 192 |  
                                        | 2586 | 196 |  
                                        | 5 | 2900 | 18022 | 1606 | 15 | 18.5/15 2/4极
 | 85 | 219 |  
                                        | 16311 | 1810 |  
                                        | 13565 | 2130 |  
                                        | 11967 | 2167 |  
                                        | 10722 | 2217 |  
                                        | 1450 | 9091 | 402 | 2.2 | 69 | 124 |  
                                        | 8156 | 452 |  
                                        | 6783 | 532 | 2.2/1.5 4/6极
 |  
                                        | 5984 | 542 |  
                                        | 5361 | 554 |  
                                        | 960 | 5966 | 176 | 0.75 | 63 | 111 |  
                                        | 5400 | 198 |  
                                        | 4491 | 233 |  
                                        | 3962 | 237 |  
                                        | 3549 | 243 |  
                                        | 5.5 | 2900 | 11993 | 486 | 3 | 2.8/2.2 4/6极
 | 70 | 144 |  
                                        | 10855 | 548 |  
                                        | 9028 | 644 |  
                                        | 7964 | 655 |  
                                        | 7136 | 670 |  
                                        | 1450 | 7941 | 213 | 1.1 | 65 | 135 |  
                                        | 7187 | 240 |  
                                        | 5977 | 282 | 1.1/0.75 6/8极
 |  
                                        | 5273 | 287 |  
                                        | 4724 | 294 |  
                                        | 960 | 5955 | 120 | 0.75 | 63 | 135 |  
                                        | 5390 | 135 |  
                                        | 4483 | 159 |  
                                        | 3954 | 162 |  
                                        | 3543 | 165 |  
                                        | 6 | 2900 | 15571 | 578 | 5.5 | 5.5/4 4/6极
 | 66 | 167 |  
                                        | 14093 | 652 |  
                                        | 11721 | 767 |  
                                        | 10340 | 780 |  
                                        | 9264 | 798 |  
                                        | 1450 | 10309 | 253 | 1.5 |  
                                        | 9330 | 286 |  
                                        | 7760 | 336 | 1.8/1.3 6/8极
 | 64 | 165 |  
                                        | 6846 | 342 |  
                                        | 6133 | 350 |  
                                        | 960 | 7732 | 142 | 1.1 |  
                                        | 6998 | 161 |  
                                        | 5820 | 189 |  
                                        | 5134 | 192 |  
                                        | 4600 | 197 |  | 
                                    
                                      
                                        | 机号 | 转速 (rpm)
 | 风量 (m3/h)
 | 风压 (Pa)
 | 单速(kw) | 双速功 率(kw)
 | 噪声 dB(A)
 | 重量 Kg
 |  
                                        | 6.5 | 1450 | 19797 | 679 | 7.5 | 8/6.5 4/6
 | 74 | 242 |  
                                        | 17918 | 765 |  
                                        | 14902 | 890 |  
                                        | 13146 | 916 |  
                                        | 11778 | 937 |  
                                        | 960 | 13107 | 298 | 2.2 | 69 | 203 |  
                                        | 11863 | 335 |  
                                        | 9866 | 394 | 2.4/1.8 6/8
 |  
                                        | 8704 | 401 |  
                                        | 7798 | 411 |  
                                        | 720 | 9830 | 167 | 1.1 | 65 | 190 |  
                                        | 8897 | 189 |  
                                        | 7399 | 222 |  
                                        | 6528 | 226 |  
                                        | 5849 | 231 |  
                                        | 7 | 1450 | 24726 | 787 | 11 | 11/9 4/6
 | 77 | 321 |  
                                        | 22379 | 887 |  
                                        | 18612 | 1044 |  
                                        | 16419 | 1061 |  
                                        | 14710 | 1086 |  
                                        | 960 | 16370 | 345 | 3 | 70 | 56 |  
                                        | 14816 | 388 |  
                                        | 12322 | 457 | 3.7/1.8 6/8
 |  
                                        | 10871 | 465 |  
                                        | 9340 | 476 |  
                                        | 720 | 12278 | 194 | 1.1 | 66 | 236 |  
                                        | 1112 | 219 |  
                                        | 9242 | 257 |  
                                        | 8152 | 262 |  
                                        | 7305 | 268 |  
                                        | 7.5 | 1450 | 30411 | 904 | 15 | 14/11 4/6
 | 80 | 365 |  
                                        | 27525 | 1018 |  
                                        | 22892 | 1198 |  
                                        | 20195 | 1219 |  
                                        | 18094 | 1247 |  
                                        | 960 | 20135 | 396 | 4 | 72 | 300 |  
                                        | 18223 | 446 |  
                                        | 15156 | 525 | 6/4.5 6/8
 |  
                                        | 13370 | 534 |  
                                        | 11979 | 547 |  
                                        | 720 | 15101 | 223 | 1.5 | 67 | 269 |  
                                        | 13668 | 251 |  
                                        | 11367 | 295 |  
                                        | 10027 | 301 |  
                                        | 8984 | 308 |  
                                        | 8 | 1450 | 36908 | 1028 | 18.5 | 22/18.5 4/6
 | 82 | 439 |  
                                        | 33405 | 1159 |  
                                        | 27782 | 1363 |  
                                        | 24509 | 1387 |  
                                        | 21959 | 1419 |  
                                        | 960 | 24436 | 451 | 5.5 | 74 | 344 |  
                                        | 22117 | 508 |  
                                        | 18394 | 597 | 6/4.5 6/8
 |  
                                        | 16227 | 608 |  
                                        | 14538 | 622 |  
                                        | 720 | 18327 | 253 | 2.2 | 71 | 324 |  
                                        | 16587 | 286 |  
                                        | 13795 | 336 |  
                                        | 12170 | 342 |  
                                        | 10904 | 350 |  | 
                                
                                  | 
                                    
                                      
                                        | 机号 | 转速 (rpm)
 | 风量 (m3/h)
 | 风压 (Pa)
 | 单速功 率(kw)
 | 双速功 率(kw)
 | 噪声 dB(A)
 | 重量 Kg
 |  
                                        | 8.5 | 1450 | 44270 | 1161 | 22 | 22/18.5 4/6极
 | 85 | 488 |  
                                        | 40068 | 1308 |  
                                        | 33323 | 1539 |  
                                        | 29398 | 1566 |  
                                        | 26339 | 1602 |  
                                        | 960 | 29310 | 509 | 7.5 | 77 | 415 |  
                                        | 26528 | 573 |  
                                        | 22062 | 674 | 8/6 6/8极
 |  
                                        | 19463 | 686 |  
                                        | 17438 | 702 |  
                                        | 720 | 21983 | 286 | 3 | 73 | 360 |  
                                        | 19896 | 322 |  
                                        | 16547 | 379 |  
                                        | 14597 | 386 |  
                                        | 13079 | 395 |  
                                        | 9 | 1450 | 52551 | 1301 | 30 | 28/22 4/6极
 | 88 | 580 |  
                                        | 47563 | 1466 |  
                                        | 39557 | 1726 |  
                                        | 34897 | 1755 |  
                                        | 31266 | 1796 |  
                                        | 960 | 34793 | 570 | 11 | 80 | 462 |  
                                        | 31490 | 643 |  
                                        | 26189 | 756 | 12/9 6/8极
 |  
                                        | 23104 | 769 |  
                                        | 20700 | 787 |  
                                        | 720 | 26094 | 320 | 4 | 75 | 442 |  
                                        | 23618 | 362 |  
                                        | 19642 | 425 |  
                                        | 15525 | 433 |  
                                        | 14789 | 443 |  
                                        | 9.5 | 960 | 40920 | 634 | 11 | 12/9 6/8极
 | 82 | 496 |  
                                        | 37033 | 717 |  
                                        | 30803 | 842 |  
                                        | 27172 | 857 |  
                                        | 24344 | 877 |  
                                        | 720 | 30690 | 357 | 5.5 | 76 | 476 |  
                                        | 27774 | 403 |  
                                        | 23102 | 473 |  
                                        | 20379 | 482 |  
                                        | 18258 | 494 |  
                                        | 10 | 960 | 47726 | 704 | 15 | 17/12 6/8极
 | 82 | 583 |  
                                        | 43196 | 794 |  
                                        | 35925 | 934 |  
                                        | 31692 | 950 |  
                                        | 28395 | 972 |  
                                        | 720 | 35795 | 396 | 7.5 | 77 | 538 |  
                                        | 32397 | 446 |  
                                        | 26944 | 525 |  
                                        | 23770 | 534 |  
                                        | 21296 | 547 |  
                                        | 10.5 | 960 | 55250 | 775 | 18.5 | 17/12 6/8极
 | 87 | 695 |  
                                        | 50001 | 876 |  
                                        | 41591 | 1028 |  
                                        | 36687 | 1047 |  
                                        | 32869 | 1071 |  
                                        | 720 | 41437 | 436 | 7.5 | 79 | 600 |  
                                        | 37501 | 492 |  
                                        | 31193 | 585 |  
                                        | 27515 | 589 |  
                                        | 24651 | 602 |  | 
                                    
                                      
                                        | 机号 | 转速 (rpm)
 | 风量 (m3/h)
 | 风压 (Pa)
 | 单速功 率(kw)
 | 双速功 率(kw)
 | 噪声 dB(A)
 | 重量 Kg
 |  
                                        | 11 | 960 | 63524 | 851 | 22 | 22/12 6/8极
 | 89 | 788 |  
                                        | 57490 | 961 |  
                                        | 47820 | 1128 |  
                                        | 42182 | 1149 |  
                                        | 37792 | 1176 |  
                                        | 720 | 47643 | 478 | 11 | 82 | 723 |  
                                        | 43117 | 540 |  
                                        | 35865 | 635 |  
                                        | 31636 | 646 |  
                                        | 28344 | 661 |  
                                        | 11.5 | 960 | 72587 | 930 | 30 | 30/15 6/8极
 | 90 | 920 |  
                                        | 65692 | 1050 |  
                                        | 54642 | 1233 |  
                                        | 48200 | 1256 |  
                                        | 43183 | 1285 |  
                                        | 720 | 54440 | 523 | 11 | 84 | 802 |  
                                        | 49268 | 591 |  
                                        | 10981 | 694 |  
                                        | 36150 | 707 |  
                                        | 32387 | 723 |  
                                        | 12 | 960 | 82472 | 1013 | 30 | 30/15 6/8极
 | 92 | 998 |  
                                        | 74638 | 1144 |  
                                        | 62083 | 1343 |  
                                        | 54764 | 1368 |  
                                        | 49064 | 1399 |  
                                        | 720 | 61854 | 570 | 15 | 86 | 945 |  
                                        | 55978 | 643 |  
                                        | 46562 | 755 |  
                                        | 41073 | 769 |  
                                        | 36798 | 787 |  
                                        | 12.5 | 960 | 93217 | 1099 | 37 | 37/18 6/8极
 | 93 | 1189 |  
                                        | 94362 | 1241 |  
                                        | 70171 | 1457 |  
                                        | 61898 | 1484 |  
                                        | 55456 | 1518 |  
                                        | 720 | 69912 | 618 | 15 | 88 | 1036 |  
                                        | 63271 | 698 |  
                                        | 52628 | 820 |  
                                        | 46424 | 835 |  
                                        | 41592 | 854 |  
                                        | 13 | 720 | 78642 | 668 | 22 | / | 90 | 1196 |  
                                        | 71172 | 755 |  
                                        | 59200 | 886 |  
                                        | 52220 | 903 |  
                                        | 46785 | 923 |  
                                        | 560 | 61166 | 404 | 11 | 81 | 1112 |  
                                        | 55356 | 456 |  
                                        | 46044 | 536 |  
                                        | 40616 | 546 |  
                                        | 36388 | 558 |  |
 
                                        | 13.5 | 720 | 88070 | 721 | 30 | / | 93 | 1355 |  
                                        | 79704 | 814 |  
                                        | 66297 | 956 |  
                                        | 58480 | 974 |  
                                        | 52394 | 996 |  
                                        | 560 | 68498 | 436 | 15 | 82 | 1285 |  
                                        | 61992 | 492 |  
                                        | 57564 | 578 |  
                                        | 54585 | 589 |  
                                        | 40751 | 602 |  |